Suomen tuulivoimarakentaminen on ylikuumentunut ja tuulivoimaloita rakennetaan usein liian lähelle asutusta. Me allekirjoittaneet ehdokkaat haluamme tulevalla vaalikaudella kohtuullistaa tuulivoimarakentamista eettisten arvojemme mukaisesti, jotta tuulivoimaloita ei rakennettaisi ihmisten perusoikeuksien kustannuksella. Suomen perustuslaissa säädetään jokaiselle oikeus kotirauhaan, terveelliseen elinympäristöön ja valitsemansa elinkeinon harjoittamiseen, sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Toisaalta vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu kaikille, myös tuulivoimaa rakentaville yhtiöille ja päätöksiä tekeville viranomaisille.
Suomessa tuulivoimahankkeita on ollut vireillä menneellä vaalikaudella noin kahdessasadassa kunnassa. Tuuliturbiineja on yhteensä valmisteilla Suomeen noin 3000 paikkaan, joten eri kunnissa sijaitsevien tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset tulee ottaa huomioon päätöksenteossa.
Suomessa tuulivoimarakentamisen turvallisuus- ja meluongelmat on korjattava ja voimalaitokset on rakennettava riittävälle etäisyydelle asutuksesta. Luonto-, kulttuuri- ja maisema-arvoja on kunnioitettava hankkeiden yhteydessä.
Allekirjoita kannanotto, klikkaa tähän.
Allekirjoittaneet
Nimi | Kunta | Äänestysnumero | Puolue |
Tanja Pääkkö | Alavus | 32 | Perussuomalaiset |
Jarkko Granat | Aura | 48 | Perussuomalaiset |
Santeri Hietanen | Espoo | 22 | Perussuomalaiset |
Teemu Tares | Espoo | 94 | PS |
Kristiina Karvinen | Espoo | 32 | Espoon PS |
Päivi Heinonen | Hanko | 77 | Perussuomalaiset |
Antti Suomela | Huittinen | 37 | Sitoutumaton |
Leena Tiiro | Ii | 64 | Vasemmisto |
Tuula Hamai | Ii | 56 | Vasemmisto |
Juhana Lähdesmäki | Ilmajoki | 43 | Suomen Kristillisdemokraatit |
Juhani Pakkala | Ilmajoki | 44 | Kritillisdemokraatit |
Vesa Tapola | Ilmajoki | 49 | KD |
Helena Rahkola | Ilmajoki | 82 | Perussuomalaiset |
Kirsti Kustula | Inari | 2 | RKP |
Tarja Huhtamella | Inari | 30 | SDP |
Tarja Huhtamella | Inari | 30 | SDP |
Ida Lassila | Inari | 4 | Vihreät |
Leo Laakkonen | Joensuu | 25 | Vasemmisto |
Ulla Saari | Joensuu | 47 | Vasemmistoliitto (sit) |
Pirjo Keronen | Jyväskylä | 3 | Sininen tulevaisuus |
Katri Ruth | Jyväskylä | 274 | Suomen keskusta rp. |
Kimmo Suomi | Jyväskylä | 180 | SDP |
Petri Jalonen | Jyväskylä | 130 | SDP |
Harri Ruotsalainen | Kaarina | 106 | Perussuomalaiset |
Vesa Tirri | Kaarina | 112 | Perussuomalaiset |
Nina Jyrkäs | Kajaani | 33 | Vihreä liitto rp. |
Jenni Ekoluoma | Kalajoki | 18 | Keskusta |
Aila Niemonen | Kannus | 21 | Perussuomalaiset |
Lauri Hernesniemi | Kannus | 14 | Perussuomalaiset |
Kai Ylikoski | Kaskinen | 50 | Perussuomalaiset |
Tuomas Laitinen | Kemijärvi | 45 | Vihreät |
Janne Salonen | Kemiönsaari | 85 | sitoutumaton |
Leena Salomaa | Kirkkonummi | 160 | Perussuomalaiset |
Satu Veteläinen | Kokkola | 352 | Keskusta |
Juha-P. Sirviö | Kokkola | 243 | Perussuomalaiset |
Tomi Kivelä | Kokkola | 205 | Perussuomalaiset (sit.) |
Olli-Pekka Kinnunen | Kokkola | 204 | Perussuomalaiset r.p. |
Jouko Salmijärvi | Kokkola | 239 | Perussuomalaiset |
Reijo Väisänen | Kokkola | 250 | PS |
Jarmo Humalajoki | Kokkola | 194 | Perussuomalaiset |
Thomas Ramstedt | Korsnäs | 27 | RKP |
Tommy bäckman | Korsnäs | 2 | Sdp |
Kirsi Lindh | Kruunupyy | 35 | Perussuomalaiset |
Jyrki Salmela | Kustavi | 23 | Perussuomaliset |
Elisa Havusela | Laihia | 54 | Keskusta |
Sari Karlström | Lappajärvi | 40 | Perussuomalaiset |
Tuija Viinamäki | Lappajärvi | 21 | Sitoutumaton (Kesk) |
Sari Karlström | Lappajärvi | 40 | Perussuomalaiset |
Mikko Hyytiäinen | Lappeenranta | 11 | Perussuomalaiset |
Maria Mattila | Lieto | 49 | Perussuomalaiset |
Janne Myllymäki | Lohja | 342 | Perussuomalaiset |
Petri Rautiainen | Lohja | 355 | Perussuomalaiset |
Daniel Thomasson | Loviisa | 48 | Keskusta (sitoutumaton) |
Kirsi Oksanen | Loviisa | 43 | Suomen Keskusta (sitoutumaton) |
Janne Immonen | Loviisa | 58 | Perussuomalaiset |
Juhani Räsänen | Luhanka | 2 | kd/sit. |
Teemu Koski | Maalahti | 46 | SDP (sit.) |
Johanna Sivula | Maalahti | 3 | Perussuomalainen |
Niina Pohjonen | Mäntsälä | 28 | Perussuomalaiset |
Arto Kota-aho | Mäntsälä | 19 | Perussuomalaiset |
Altti Vanhatalo | Merikarvia | 34 | Keskusta |
Hanna Kotajärvi | Multia | 3 | Keskusta, sitoutumaton |
Markus Ylis-Junttila | Mynämäki | 66 | Perussuomalaiset |
Lasse Hurme | Mynämäki | 60 | P-S |
Markus Salin | Mynämäki | 65 | Perussuomalaiset |
Sami Hovi | Naantali | 97 | Perussuomalaiset |
Ari Heino | Naantali | 93 | Ps |
MBING DAVID maximilien | Naantalin | 109 | Perussuomalaiset |
Elisa Helander | Nivala | 61 | Perussuomalaiset (sit) |
Tuomas Sarjanoja | Nivala | 45 | Keskusta |
Tuomas Viitala | Nivala | 74 | Perussuomalaiset |
Tuomas Viitala | Nivala | 74 | Perussuomalaiset |
Aleksi Päkkilä | Nivala | 42 | Keskusta (sit.) |
Jarmo Kivioja | Nivala | 24 | Keskusta |
Jarmo Pihlajaniemi | Nivala | 39 | Keskusta |
Sirpa Leinonen | Nivala | 27 | Keskusta |
Pauli Lehtonen | Nousiainen | 16 | Perussuomalaiset |
Mika Brandt | Nurmijärvi | 137 | Perussumalaiset |
Mika Rautio | Oulu | 221 | Liike Nyt |
Sari Murto | Paimio | 54 | SDP |
Sari Rannikko | Paimio | 57 | SDP |
Johanna Vairinen-Salmela | Paimio | 31 | Kokoomus |
Minna Rainio-Karppi | Paimio | 8 | Paimion KD |
Nina Kallio | Paimio | 20 | Kansallinen Kokoomus |
Rami Backman | Paimio | 12 | Kokoomus |
Henna Pirhonen | Paimio | 111 | Keskusta |
Riku Kurola | Paimio | 85 | Perussuomalaiset |
Petri Kuisma | Paimio | 48 | SDP |
Pirjo Tammi | Parainen | 148 | Perussuomalaiset |
Juha Mänty | Pello | 13 | Keskusta |
Satu Kytölehto | Petäjävesi | 44 | SDP |
Ari Kirsilä | Pietarsaari | 4 | Perussuomalaiset |
Kuusinen Kimmo | Pori | 362 | Perussuomaiset |
Sirkka Pankinaho | Pudasjärvi | 40 | Perussuomalaiset |
Virva Suorsa | Puolanka | 36 | Keskusta |
Jaana Kemppainen | Puolanka | 14 | Perussuomalainen |
Riikka-Maria Käiväräinen | Puolanka | 15 | Perussuomalaiset |
Marja Pisto | Puolanka | 17 | Perussuomalaiset |
Toni Haapala | Puolanka | 12 | Perussuomalaiset |
Hannu Manninen | Raisio | 147 | Perussuomalaiset |
Tiina Torvinen | Ranua | 26 | Keskusta |
Auli Kuha | Ranua | 15 | Keskusta |
Tatu Hietala | Ranua | 4 | Keskusta (sit.) |
Jari Kokko | Rovaniemi | 230 | Suomen Keskusta |
Nina Teräs | Rovaniemi | 264 | Keskusta |
Thomas Suni | Rovaniemi | 340 | Vihreät |
Mika Nummenpalo | Salo | 108 | Liike Nyt |
Kari Nurmi | Salo | 319 | Perussuomalaiset |
Anne Nummi | Salo | 318 | Perussuomalaiset |
Ismo Anttalainen | Sauvo | 2 | Keskustapuolue |
Martti Merilä | Savonlinna | 84 | Liike NYT |
Leena Kurikka | Seinäjoki | 215 | Perussuomalaiset |
Jarkko Myllyoja | Sievi | 16 | Perussuomalaiset |
Jarkko Myllyoja | Sievi | 16 | Perussuomalaiset |
Jari Ojala | Siikajoki | 44 | PS |
Joonas Sankala | Simo | 22 | Keskusta |
Risto-Matti Pyykkönen | Suomussalmi | 87 | Perussuomalaiset |
Elina Miettunen | Tervola | 10 | Vasemmisto (sit.) |
Juha Volotinen | Tervola | 24 | Ps sit |
Erkki Löf | Tervola | 39 | Keskusta (sit) |
Pia Palokangas | Tervola | 40 | Sitoutumaton / Keskusta |
Erkki Löf | Tervola | 39 | Keskusta (sitoutumaton) |
Kaisa Juuso | Tornio | 141 | Perussuomalaiset |
Liisa Koivisto | Tornio | 72 | Keskusta |
Vilho Tikkanen | Tornio | 159 | Perussuomalaiset |
Erkki Hurtig | Tornio | 163 | KD |
Mikko Vaara | Tornio | 104 | Keskusta – se kotimainen |
Juhani Keinänen | Tornio | 68 | Keskusta |
Birgit Hietanen | Tornio | 57 | Suomen Keskusta |
Ilpo Hynynen | Turku | 167 | Perussuomalaiset |
Paula Hiltunen | Turku | 165 | Perussuomalaiset |
Petteri Leinonen | Utajärvi | 14 | Perussuomalaiset |
Raili Kokko | Utajärvi | 7 |
Perussuomalaiset sitoutumaton
|
Janita Kovalainen | Utajärvi | 10 | Perussuomalaiset |
Jani salmela | Utajärvi | 19 | Ps |
Mikko Kujala | Utajärvi | 11 | Perussuomalaiset |
Tommi Väisänen | Utajärvi | 22 | Perussuomalaiset |
Onni Tyni | Utajärvi | 21 | Perussuomalaiset |
Ahti Moilanen | Utajärvi | 16 | Perussuomalaiset rp |
Markku Halonen | Utsjoki | 16 | Keskusta |
Markku Halonen | Utsjoki | 16 | Keskusta |
Jari suomenrinne | Utsjoki | 14 | Suomen keskusta |
Esa.Aaltonen | Uusikaupunki | 24 | perusuomalaiset |
Aino Leinonen | Vaala | 49 | Sitoutumaton Perussuomalaiset |
Paula Kymäläinen | Vaala | 48 | Perussuomalaiset |
Tarja Karjalainen | Vaala | 47 | Perussuomalaiset sitoutumaton |
Petteri Palosaari | Veteli | 13 | Perussuomalaiset |
Kari Pollari | Veteli | 14 | Perussuomalaiset |
Ann-Louise Holmblad | Vörå | 38 | SDP |
Katriina Koskela | Ylitornio | 47 | Ylitornion parhaaksi -yhteislista |
Marke Tuominen | Äänekoski | 123 | Perussuomalaiset |
Lisätietoja: yhdistyksen sihteeri Riitta Lindgren riitta.lindgren(at)hrl-balancia.com.
Erittäin hyvä ,joku sentään ymmärtää , Hirvetkin muuttaa alueelta pois jatkuvaan kovan äänen takia
Jos ollaan rehellisiä kaikki metsästys loppuu alueella ,aseet saa myydä pois ei enää tarvitse .Marjastus loppuu aleellta , KIELTOMERKKIÄ TULEE NIIN JA NIIN ei asiaton oleskelu yms jäätä talvella puutoilee sinkoilee hengenlähdön uhalla sinne ei saa mennä .Ääni melutaso ,josta kukaan ei tiedä mitään on varmasti mahdoton nämähän on ,niin isoja ei SUOMESSA OLE ENNEN EDES TEHTY .Aivan mahdotonta luonnon tuhlausta ,meillä ainakin on liitooravia alueella löydetty vain kahdesta paikasta no onhan siellä niitä omat yhdyskunnat pesiä varmasti löytyy ei kukaan tutkinut
Tuulivoimateollisuuden aiheuttamat terveyshaitat liian lähellä ihmisiä on viime kuukausien kansainvälisten ja Suomessakin tehtyjen pätevien tutkimusten toimesta todettu vaarallisiksi. Tästähän löytyy tiedenäyttöä pitemmältäkin ajalta jo 2. maailmansodan ajoilta lähtien. Kunnat voivat monin keinoin olla turvaamassa ihmisten terveyttä sekä luonto-, kulttuuri- ja maisema-arvoja esim. laatimalla kuntaansa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen erityisen teemallisen osayleiskaavan, johon otetaan kuntakohtaiset kaavamäärykset tuulivoimasta. Näin vältytään ehkä valituksilta, kärhämöinniltä ja samalla turvataan väestön terveyttä ja arvomaisemia.
Noi vaatimukset on hyvä, mutta niitä pitäisi tarkentaa. Mikä on etäisyys asuntoihin? 1,2 vai 4 km. Ja miten on huomioitava maisrmalliset arvot. Tulisi asiaan enemmän konkretiaa.
Pitää ehdottomasti saada valtakunnalliseen lakiin metrimääräinen minimietäisyys asuntoihin. Ehdotus: Aina vähintään 2 km, ja jos tuulivoiman kokonaiskorkeus on yli 200 m niin 2km + ylittävä osuus x 10. Eli jos on lapakorkeus on 275 m niin minimietisyys asuntoihin ja loma-asuntoihin ptää olla 2000 m + (275-200) x 10, eli 2750 metrin turvaetäisyys.
Jollei määritellä km-määräista etäsyyttä, niin sana RIITTÄVÄ voidaan tulkita ihan miten vain, esim 250 m voimaloille vaikka 600 metriksi..
Pienet talo- tai naapurustokohtaiset tuulimyllyt, joista ei aiheudu häiritsevää melua, ovat ok. Suurten tuulimyllyjen paineaallot eivät! Asennetaan mieluummin vaikka aurinkokennot ja -lämmönkerääjät EU-ympäristörahoituksellamme kaikkien uusien talojen katoille. Se ei rasita luontoa eikä ihmistä, ja parantaa elintasoa viimeistään 15 vuoden jälkeen, kun investointi on maksanut itsensä takaisin. Valtio voisi tarjota koko rahoituksen ja veloittaa normaalia sähkönhintaa tuon ajan, jonka jälkeen laitteistot siirtyisivät ihmisten omistukseen. Kaikki hyötyisivät ja luontokin kiittäisi!
Kuulemani mukaan kahden kilometrin turvaetäisyys ei ole läheskään riittävä, sillä puhutaan avoimilla seuduilla jopa 20 kilometristä. Asunnot pitäisi tuulimyllyn rakentamisen jälkeen aina sijoittaa mäen taakse katveeseen.